Le segatrici ricondizionate che ti proponiamo, sono selezionate e revisionate dai nostri tecnici. Se cerchi un prodotto di ottima qualità che rispetti i tuoi vincoli di bilancio, qui troverai segatrici delle migliori marche, ritirate dalle aziende che decidono di sostituirle con le nostre soluzioni e messe in grado di offrire un elevato valore aggiunto alla tua produzione.
Segatrici a nastro automatiche
Segatrici a nastro automatiche: per gestire serie di tagli.
Impostazione dei programmi di lavoro e gestione automatica del taglio (avanzamento della barra, discesa e risalita della lama)
Scheda n. U_443
RES EUROPE 260 NC

Capacità di taglio | 260x260 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 1996 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 8500,00 |
Scheda n. U_442
RAIM 360 ATS5

Capacità di taglio | 280x360 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2002 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco basculante |
Prezzo | € 6500,00 |
Scheda n. U_428
MISSLER DEB 410 CE

Capacità di taglio | 410x410 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2000 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su guide lineari |
Prezzo | € 19000,00 |
Scheda n. U_448
REVOLUTION 260 NC

Capacità di taglio | 260x260 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2006 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 17000,00 |
Scheda n. U_459
ISTECH 330 NC

Capacità di taglio | 330x330 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 1996 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 11000,00 |
Scheda n. U_464
THOMAS- SUPER TRAD 300 AO CN

Capacità di taglio | 255x280 |
Taglio a gradi | 45° dx |
Anno | 2007 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco basculante |
Prezzo | € 4500,00 |
Scheda n. U_390
ISTECH 260 AF

Capacità di taglio | 260x360 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2012 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 12000,00 |
Scheda n. U_423
RUSCH SCORTEGAGNA 275 A

Capacità di taglio | 275x275 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 1999 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 11000,00 |
Scheda n. U_432
KASTO SSB 260

Capacità di taglio | 260x260 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 1990 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su guide lineari |
Prezzo | € 14000,00 |
Scheda n. U_399
ANBAS PMT 410

Capacità di taglio | 410X410 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2005 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 19500,00 |
Scheda n. U_381
RUSCH 280 A

Capacità di taglio | 280x280 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 1997 |
Ciclo di taglio | Automatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco su colonne |
Prezzo | € 14000,00 |
Segatrici a nastro semi automatiche
Segatrici a nastro semiautomatiche: per chi effettua taglia sporadici
Avanzamento manuale della barra, discesa della lama, chiusura della morsa e risalita automatici
Scheda n. U_450
AMADA H-450H

Capacità di taglio | 400x450 |
Taglio a gradi | No |
Anno | |
Ciclo di taglio | Semiautomatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco basculante |
Prezzo | € 4900,00 |
Scheda n. U_452
KLAEGER ACTRON 265 G

Capacità di taglio | 300x150 |
Taglio a gradi | No |
Anno | 2016 |
Ciclo di taglio | Semiautomatico |
Tipo costruzione | Discesa dell’arco basculante |
Prezzo | € 3900,00 |
Segatrici a nastro manuali e gravitazionali
Segatrici a nastro Manuali: discesa e risalita dell’arco di taglio sono effettuati manualmente
La segatrice che cerchi non è al momento disponibile fra le occasioni, ma potrebbe esserlo a breve:
torna a visitare questa pagina per essere aggiornato sulle nostre offerte.