Lama in metallo duro con dente trapezioidale rettificato. Garantisce le massime performance nel taglio degli acciai.
Misure (mm) | Denti per pollice | ||||
---|---|---|---|---|---|
mm | 0,85/1,15 | 1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
27×0,9 | |||||
34×1,1 | |||||
41×1,3 | |||||
54×1,3 | |||||
54×1,6 | |||||
67×1,6 | |||||
80×1,6 |
Lama in metallo duro con dente trapezioidale rettificato. Garantisce le massime performance nel taglio degli acciai.
Misure (mm) | Denti per pollice | ||||
---|---|---|---|---|---|
mm | 0,85/1,15 | 1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
27×0,9 | |||||
34×1,1 | |||||
41×1,3 | |||||
54×1,3 | |||||
54×1,6 | |||||
67×1,6 | |||||
80×1,6 |